安全性を第一に点検・調査・診断を行います。
土木および建築構造物の現地調査から各種試験の実施など、総合的な耐久性診断を行います。 多岐にわたり、皆様のご要望にお応えしています。
構造物調査部 対応業務一覧
| 調査対象 | 調査項目 | 調査方法 | 備考 |
構造物外観 変状・変形調査 | ひび割れ調査 | 目視 | |
ひび割れ深さ測定 | 超音波 | ||
劣化変状調査 | 目視 | ジャンカ、エフロ、汚れ etc | |
不同沈下測定 | レベル測定器 | ||
建物傾斜量測定 | 光波測距計 | ||
さげ振り | |||
仕上材の剥離・ 剥落調査 | 打音法 | ||
仕上材の接着力調査 | 建研式 | タイル・塗膜・モルタルの 付着力 | |
| コンクリート | 圧縮強度 | コアによる圧縮強度試験 | JIS A 1107 |
反発硬度法 | JIS A 1155、建築学会、 土木学会 | ||
中性化深さ | コアによる中性化深さ試験 | JIS A 1152 | |
はつり法 | JIS A 1152 | ||
ドリル削孔粉 | NDIS3419 | ||
静弾性係数 | コンプレッソメータ | JIS A 1149 | |
ゲージ | JIS A 1149 | ||
ポアソン比 | コンプレッソメータ | ||
ゲージ | |||
塩化物イオン含有量 | チオシアン酸水銀(Ⅱ)吸光光度法 | JIS A 1154 | |
硝酸銀滴定法 | JIS A 1154、JCI-SC4 | ||
クロム酸銀-吸光光度法 | JIS-SC4 | ||
アルカリシリカ反応性 | 残存膨張量測定 | JCI-DD2 | |
配合推定 | セメント協会法 | F-18 | |
グルコン酸ナトリウム法 | NDIS 3422 | ||
その他 | X線回折 | ||
EPMA | 成分組成 | ||
値測定 | |||
| 鉄筋 | 腐食状況 | 目視 | |
質量減少率 | |||
配筋・かぶり厚調査 | 電磁誘導法 | ||
電磁波レーダー法 | |||
X線 | |||
はつり出し | |||
引張強度 | はつり出し | JIS Z 2241 | |
その他 | 形状・寸法検査 | JIS G 3112 | |
単位質量検査 | JIS G 3112 | ||
| その他 | 火災被害調査 | ||
建物振動調査 | |||
アスベスト含有調査 | X線回折による定性・定量 | ||
騒音調査 | |||
橋梁点検、補修設計 | 調査書作成含む | ||
土木構造物の点検、調査 | 報告書作成含む |
